SND/E系列级联光幕
特点:◆可提供2、3级或4级联光幕,多种接线方式;◆规格型号齐全,安装方便,接线简单;◆完善的自检功能;◆抗电磁、光干扰能力强;◆具有工作状态、接线及故障指示功能;◆具有安全监控的双路PNP输出(双路NPN输出);◆配合专用工具第一级安全光幕可单独使用。 技术参数:保护长度SND:&nbs...
特点:
◆可提供2、3级或4级联光幕,多种接线方式;
◆规格型号齐全,安装方便,接线简单;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆具有工作状态、接线及故障指示功能;
◆具有安全监控的双路PNP输出(双路NPN输出);
◆配合专用工具第一级安全光幕可单独使用。
技术参数:
| 保护长度 | SND: 0-8000mm | SNE: 0-20000mm |
| 保护高度 | 见选型表 | |
| 光轴间距 | 20mm, 40mm, 80mm | 20mm, 40mm, 80mm |
| 检测精度 | 30mm, 50mm, 100mm | 40mm, 60mm, 100mm |
| 工作电源 | DC12V-24V | |
| 工作电流 | <200mA | |
| 负载电流 | <200mA | |
| 响应时间 | 二级<20ms; 三、四级≤50ms | |
| 诊断覆盖率 | >99% | |
| 平均无危险故障时间 | 200a | |
| 安全等级 | PL e (EN ISO 13849) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C | |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% | |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) | |
| 抗振动 | 频率:10-55Hz, 振幅:0.35mm | |
| 抗冲击 | 15g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 | |
选型表:

| 光轴间距20mm | 光轴间距40mm | 光轴间距80mm | ||||||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | L1/2/3 | 规格 | 光束 | H1 | L | L1/2/3 | 规格 | 光束 | H1 | L | L1/2/3 |
| SN□0820 | 08 | 190 | 210 | 235 | SN□0440 | 04 | 210 | 210 | 235 | SN□0280 | 02 | 260 | 210 | 235 |
| SN□1220 | 12 | 270 | 290 | 315 | SN□0640 | 06 | 290 | 290 | 315 | SN□0480 | 04 | 420 | 370 | 395 |
| SN□1620 | 16 | 350 | 370 | 395 | SN□0840 | 08 | 370 | 370 | 395 | SN□0680 | 06 | 580 | 530 | 555 |
| SN□2020 | 20 | 430 | 450 | 475 | SN□1040 | 10 | 450 | 450 | 475 | SN□0880 | 08 | 740 | 690 | 715 |
| SN□2420 | 24 | 510 | 530 | 555 | SN□1240 | 12 | 530 | 530 | 555 | SN□1080 | 10 | 900 | 850 | 875 |
| SN□2820 | 28 | 590 | 610 | 635 | SN□1440 | 14 | 610 | 610 | 635 | SN□1280 | 12 | 1060 | 1010 | 1035 |
| SN□3220 | 32 | 670 | 690 | 715 | SN□1640 | 16 | 690 | 690 | 715 | SN□1480 | 14 | 1220 | 1170 | 1195 |
| SN□3620 | 36 | 750 | 770 | 795 | SN□1840 | 18 | 770 | 770 | 795 | SN□1680 | 16 | 1380 | 1330 | 1355 |
| SN□4020 | 40 | 830 | 850 | 875 | SN□2040 | 20 | 850 | 850 | 875 | SN□1880 | 18 | 1540 | 1490 | 1515 |
| SN□4420 | 44 | 910 | 930 | 955 | SN□2240 | 22 | 930 | 930 | 955 | SN□2080 | 20 | 1700 | 1650 | 1675 |
| SN□4820 | 48 | 990 | 1010 | 1035 | SN□2440 | 24 | 1010 | 1010 | 1035 | |||||
| SN□5220 | 52 | 1070 | 1090 | 1115 | SN□2640 | 26 | 1090 | 1090 | 1115 | |||||
| SN□5620 | 56 | 1150 | 1170 | 1195 | SN□2840 | 28 | 1170 | 1170 | 1195 | |||||
| SN□6020 | 60 | 1230 | 1250 | 1275 | SN□3040 | 30 | 1250 | 1250 | 1275 | |||||
| SN□6420 | 64 | 1310 | 1330 | 1355 | SN□3240 | 32 | 1330 | 1330 | 1355 | |||||
| SN□6820 | 68 | 1390 | 1410 | 1435 | SN□3440 | 34 | 1410 | 1410 | 1435 | |||||
| SN□7220 | 72 | 1470 | 1490 | 1515 | SN□3640 | 36 | 1490 | 1490 | 1515 | |||||
| SN□7620 | 76 | 1550 | 1570 | 1595 | SN□3840 | 38 | 1570 | 1570 | 1595 | |||||
| SN□8020 | 80 | 1630 | 1650 | 1675 | SN□4040 | 40 | 1650 | 1650 | 1675 | |||||
| SN□8420 | 84 | 1710 | 1730 | 1755 | SN□4240 | 42 | 1730 | 1730 | 1755 | |||||
| SN□8820 | 88 | 1790 | 1810 | 1835 | SN□4440 | 44 | 1810 | 1810 | 1835 | |||||
| SN□9220 | 92 | 1870 | 1890 | 1915 | SN□4640 | 46 | 1890 | 1890 | 1915 | |||||
| SN□9620 | 96 | 1950 | 1970 | 1995 | SN□4840 | 48 | 1970 | 1970 | 1995 | |||||
| SN□5040 | 50 | 2050 | 2050 | 2075 | ||||||||||
| SN□5240 | 52 | 2130 | 2130 | 2155 | ||||||||||
| SN□5440 | 54 | 2210 | 2210 | 2235 | ||||||||||
| SN□5640 | 56 | 2290 | 2290 | 2315 | ||||||||||
| SN□5840 | 58 | 2370 | 2370 | 2395 | ||||||||||
| SN□6040 | 60 | 2450 | 2450 | 2475 | ||||||||||
| SN□6240 | 62 | 2530 | 2530 | 2555 | ||||||||||
| SN□6440 | 64 | 2610 | 2610 | 2635 | ||||||||||
| SN□6640 | 66 | 2690 | 2690 | 2715 | ||||||||||
| SN□6840 | 68 | 2770 | 2770 | 2795 | ||||||||||
H:保护高度,L:传感器高度;
可任意组合,如2级级联 SND2820-1440-NPN-W;3级级联 SND2820-1440-0880-NPN-W;4级级联 SND2820-1440-0880-2020-NPN-W
