SND/E/G系列4级安全光幕
特点:◆通过CE安全4级认证;◆规格型号齐全,安装方便,接线简单;◆完善的自检、互检功能;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;◆具有安全监控的双路PNP输出(可定制双路NPN输出);◆具备EDM、辅助输出功能。 技术参数:保护...
特点:
◆通过CE安全4级认证;
◆规格型号齐全,安装方便,接线简单;
◆完善的自检、互检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;
◆具有安全监控的双路PNP输出(可定制双路NPN输出);
◆具备EDM、辅助输出功能。
技术参数:
| 保护长度 | D: 0~8000mm; G: 0-10000mm(标准) | E: 0~20000mm(标准), G: 0~40000mm(超长) |
| 光轴间距 | 20mm, 40mm, 80mm,160mm,320mm | 20mm, 40mm, 80mm,160mm,320mm |
| 检测精度 | 30mm, 50mm, 100mm,180mm,340mm | 40mm, 60mm, 100mm,180mm,340mm |
| 保护高度 | 见选型表 | |
| 工作电源 | DC12V~24V | |
| 工作电流 | <200mA | |
| 负载电流 | <200mA | |
| 响应时间 | <20ms | |
| 诊断覆盖率 | >99% | |
| 平均无危险故障时间 | 200a | |
| 安全等级 | PL e (EN ISO 13849) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C | |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% | |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥ 5°) | |
| 抗振动 | 频率:10~55Hz, 振幅:0.35mm | |
选型表:

| 光轴间距20mm | 光轴间距40mm | 光轴间距80mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SN□0820 | 08 | 190 | 210 | SN□0440 | 04 | 210 | 210 | SN□0280 | 02 | 260 | 210 |
| SN□1020 | 10 | 230 | 250 | SN□0640 | 06 | 290 | 290 | SN□0380 | 03 | 340 | 290 |
| SN□1220 | 12 | 270 | 290 | SN□0840 | 08 | 370 | 370 | SN□0480 | 04 | 420 | 370 |
| SN□1420 | 14 | 310 | 330 | SN□1040 | 10 | 450 | 450 | SN□0580 | 05 | 500 | 450 |
| SN□1620 | 16 | 350 | 370 | SN□1240 | 12 | 530 | 530 | SN□0680 | 06 | 580 | 530 |
| SN□1820 | 18 | 390 | 410 | SN□1440 | 14 | 610 | 610 | SN□0780 | 07 | 660 | 610 |
| SN□2020 | 20 | 430 | 450 | SN□1640 | 16 | 690 | 690 | SN□0880 | 08 | 740 | 690 |
| SN□2220 | 22 | 470 | 490 | SN□1840 | 18 | 770 | 770 | SN□0980 | 09 | 820 | 770 |
| SN□2420 | 24 | 510 | 530 | SN□2040 | 20 | 850 | 850 | SN□1080 | 10 | 900 | 850 |
| SN□2620 | 26 | 550 | 570 | SN□2240 | 22 | 930 | 930 | SN□1180 | 11 | 980 | 930 |
| SN□2820 | 28 | 590 | 610 | SN□2440 | 24 | 1010 | 1010 | SN□1280 | 12 | 1060 | 1010 |
| SN□3020 | 30 | 630 | 650 | SN□2640 | 26 | 1090 | 1090 | SN□1380 | 13 | 1140 | 1090 |
| SN□3220 | 32 | 670 | 690 | SN□2840 | 28 | 1170 | 1170 | SN□1480 | 14 | 1220 | 1170 |
| SN□3420 | 34 | 710 | 730 | SN□3040 | 30 | 1250 | 1250 | SN□1580 | 15 | 1300 | 1250 |
| SN□3620 | 36 | 750 | 770 | SN□3240 | 32 | 1330 | 1330 | SN□1680 | 16 | 1380 | 1330 |
| SN□3820 | 38 | 790 | 810 | SN□3440 | 34 | 1410 | 1410 | SN□1780 | 17 | 1460 | 1410 |
| SN□4020 | 40 | 830 | 850 | SN□3640 | 36 | 1490 | 1490 | SN□1880 | 18 | 1540 | 1490 |
| SN□4220 | 42 | 870 | 890 | SN□3840 | 38 | 1570 | 1570 | SN□1980 | 19 | 1620 | 1570 |
| SN□4420 | 44 | 910 | 930 | SN□4040 | 40 | 1650 | 1650 | SN□2080 | 20 | 1700 | 1650 |
| SN□4620 | 46 | 950 | 970 | SN□4240 | 42 | 1730 | 1730 | 光轴间距160mm | |||
| SN□4820 | 48 | 990 | 1010 | SN□4440 | 44 | 1810 | 1810 | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SN□5020 | 50 | 1030 | 1050 | SN□4640 | 46 | 1890 | 1890 | SN□02160 | 02 | 500 | 290 |
| SN□5220 | 52 | 1070 | 1090 | SN□4840 | 48 | 1970 | 1970 | SN□03160 | 03 | 660 | 450 |
| SN□5420 | 54 | 1110 | 1130 | SN□5040 | 50 | 2050 | 2050 | SN□04160 | 04 | 820 | 610 |
| SN□5620 | 56 | 1150 | 1170 | SN□5240 | 52 | 2130 | 2130 | SN□05160 | 05 | 980 | 770 |
| SN□5820 | 58 | 1190 | 1210 | SN□5440 | 54 | 2210 | 2210 | SN□06160 | 06 | 1140 | 930 |
| SN□6020 | 60 | 1230 | 1250 | SN□5640 | 56 | 2290 | 2290 | SN□07160 | 07 | 1300 | 1090 |
| SN□6220 | 62 | 1270 | 1290 | SN□5840 | 58 | 2370 | 2370 | SN□08160 | 08 | 1460 | 1250 |
| SN□6420 | 64 | 1310 | 1330 | SN□6040 | 60 | 2450 | 2450 | SN□09160 | 09 | 1620 | 1410 |
| SN□6620 | 66 | 1350 | 1370 | SN□6240 | 62 | 2530 | 2530 | SN□10160 | 10 | 1780 | 1570 |
| SN□6820 | 68 | 1390 | 1410 | SN□6440 | 64 | 2610 | 2610 | SN□11160 | 11 | 1940 | 1730 |
| SN□7020 | 70 | 1430 | 1450 | SN□6640 | 66 | 2690 | 2690 | SN□12160 | 12 | 2100 | 1890 |
| SN□7220 | 72 | 1470 | 1490 | SN□6840 | 68 | 2770 | 2770 | 光轴间距320mm | |||
| SN□7420 | 74 | 1510 | 1530 | SN□7040 | 70 | 2850 | 2850 | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SN□7620 | 76 | 1550 | 1570 | SN□7240 | 72 | 2930 | 2930 | SN□02320 | 02 | 980 | 450 |
| SN□7820 | 78 | 1590 | 1610 | SN□03320 | 03 | 1300 | 770 | ||||
| SN□8020 | 80 | 1630 | 1650 | SN□04320 | 04 | 1620 | 1090 | ||||
| SN□8220 | 82 | 1670 | 1690 | SN□05320 | 05 | 1940 | 1410 | ||||
| SN□8420 | 84 | 1710 | 1730 | ||||||||
| SN□8620 | 86 | 1750 | 1770 | ||||||||
| SN□8820 | 88 | 1790 | 1810 | ||||||||
| SN□9020 | 90 | 1830 | 1850 | ||||||||
| SN□9220 | 92 | 1870 | 1890 | ||||||||
| SN□9420 | 94 | 1910 | 1930 | ||||||||
| SN□9620 | 96 | 1950 | 1970 | ||||||||
| SN□9820 | 98 | 1990 | 2010 | ||||||||
| SN□10020 | 100 | 2030 | 2050 | ||||||||
注:标准版SND/E/G安全光幕选型表。: D系列: 0~8m; E系列: 0~20m; G系列: 0~10m(标准),5~40m(超远)。对于光轴间距为20mm的多功能版SND/E安全光幕,其光束从8路开始,并以4路递增,如08,12,16, 20,24.......100;对于其他光轴间距的多功能版SND/E安全光幕和级联安全光幕,可参照对应选型表。
接线图:
SNDE系列:

SNG系列:
