SFA/B系列无盲区安全光幕
特点:◆通过CE安全4级认证;◆无盲区设计、体积精巧、外形美观;◆安装方便、灵活;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;◆具有安全监控的双路NPN/PNP输出;◆具有EDM、辅助输出功能(可选)。技术参数:保护长度A系列:0...
特点:
◆通过CE安全4级认证 ;
◆无盲区设计、体积精巧、外形美观;
◆安装方便、灵活;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆具有工作状态、接线、故障指示及辅助对光功能;
◆具有安全监控的双路NPN/PNP输出;
◆具有EDM、辅助输出功能 (可选)。
技术参数:
| 保护长度 | A系列:0~4000mm; B系列:0~8000mm |
| 保护高度 | 见选型表 |
| 光轴间距 | 7.5mm, 15mm |
| 检测精度 | 14mm, 21mm |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | <20ms |
| 诊断覆盖率 | >99% |
| 平均无危险故障时间 | 99a |
| 安全等级 | PL e (EN ISO 13849) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10~55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
接线图:

选型表:

| 检测精度14mm | 检测精度21mm | ||||||
| 规格 | 光束 | H1 | L | 规格 | 光束 | H1 | L |
| SF□140165 | 23 | 187 | 179 | SF□210165 | 12 | 201 | 179 |
| SF□140225 | 31 | 247 | 239 | SF□210225 | 16 | 261 | 239 |
| SF□140285 | 39 | 307 | 299 | SF□210285 | 20 | 321 | 299 |
| SF□140345 | 47 | 367 | 359 | SF□210345 | 24 | 381 | 359 |
| SF□140405 | 55 | 427 | 419 | SF□210405 | 28 | 441 | 419 |
| SF□140465 | 63 | 487 | 479 | SF□210465 | 32 | 501 | 479 |
| SF□140525 | 71 | 547 | 539 | SF□210525 | 36 | 561 | 539 |
| SF□140585 | 79 | 607 | 599 | SF□210585 | 40 | 621 | 599 |
| SF□140645 | 87 | 667 | 659 | SF□210645 | 44 | 681 | 659 |
| SF□140705 | 95 | 727 | 719 | SF□210705 | 48 | 741 | 719 |
| SF□140765 | 103 | 787 | 779 | SF□210765 | 52 | 801 | 779 |
| SF□140825 | 111 | 847 | 839 | SF□210825 | 56 | 861 | 839 |
| SF□140885 | 119 | 907 | 899 | SF□210885 | 60 | 921 | 899 |
| SF□140945 | 127 | 967 | 959 | SF□210945 | 64 | 981 | 959 |
| SF□141005 | 135 | 1027 | 1019 | SF□211005 | 68 | 1041 | 1019 |
| SF□141065 | 143 | 1087 | 1079 | SF□211065 | 72 | 1101 | 1079 |
| SF□141125 | 151 | 1147 | 1139 | SF□211125 | 76 | 1161 | 1139 |
| SF□141185 | 159 | 1207 | 1199 | SF□211185 | 80 | 1221 | 1199 |
| SF□141245 | 167 | 1267 | 1259 | SF□211245 | 84 | 1281 | 1259 |
| SF□141305 | 175 | 1327 | 1319 | SF□211305 | 88 | 1341 | 1319 |
| SF□141365 | 183 | 1387 | 1379 | SF□211365 | 92 | 1401 | 1379 |
| SF□141425 | 191 | 1447 | 1439 | SF□211425 | 96 | 1461 | 1439 |
| SF□141485 | 199 | 1507 | 1499 | SF□211485 | 100 | 1521 | 1499 |
*注:□: A系列: 0~4m; B系列: 0~8m